Thursday, June 10, 2010

MARKAH TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 4 DEDIKASI

Assalamualaikum murid-murid saya dalam tingkatan 4 Dedikasi. Berikut ialah markah subjek Tasawwur Islam kamu bagi peperiksaan pertengahan tahun (AR1)

4 DEDIKASI 2010 TOV K1 K2 MARKAH
KHAIRUL HAFIZ BIN SAMSUDIN L 31 24 25 35
MOHD AMIR NAZRIN BIN JUMAAT L 30 17 21 27
MOHD AMIRUL IZZUAN BIN MD YAZID L 30 30 24 40
MOHD AZWAN BIN KAMALUDIN L 44 28 50 56
MOHD HAIRIE BIN KARIM L 41 25 34 42
MOHD NUR AMIN BIN RAHMIN L 31 25 27 37
MOHD SUHAIMI BIN HASBULLAH L 31 29 18 34
MUHAMAAD HASHIM BIN MUSA L 31 28 28 40
MUHAMAD NADZREN BIN MUSTAFA L 40 17 31 34
MUHAMAD RAZIF BIN MOHD TUSUHANI L 31 0
MUHAMAD SHAFIQ BIN KHATIJOH L 31 21 22 31
MUHAMAD ZAKI IZWAN BIN MEZOO L 45 25 36 44
MUHAMMAD AZWANNIKA BIN IRWAN L 31 28 31 42
MUHAMMAD FARIZ BIN MAROHAN L 38 23 32 40
MUHAMMAD FIKRI BIN ABD AZIZ L 40 28 36 46
SADDAM HUSSEIN BIN RIPEN L 31 15 14 21
ANISAH BINTI DAHLAN P 31 25 43 49
NURUL SUFINA BINTI AHMAD P 48 21 33 40
NADZRATUL NAFILA BINTI NASRUDDIN P 52 24 43 48
NOR HAMIZAH BINTI OTHMAN P 45 26 45 51
NORUL RIDZUWATI BINTI ABDUL GHANI P 31 25 28 38
NUR AMIRAH BINTI KAMISAN P 31 30 50 57
NUR AZEANA BINTI NORAZMAN P 41 24 35 42
NUR SYAHIRAH BINTI KAMARUZAMAN P 31 31 46 55
NURLINA BINTI RAZAK P 38 29 36 46
NURUL ASYIQIN BINTI MOHD RIDUAN P 31 25 26 36
NURUL INSYIRAH BINTI MOHD SUNGIP P 31 25 32 41
NURUL SYAZWANI BINTI ROSLI P 30 0
RAJA NOOR SHAHIERAH BINTI RAJA MOHD NOOR P 38 26 53 56
SITI NURALINA BINTI MOHD HALMEY P 52 29 58 62
SITI NURSYUHADA BINTI MOHD HALMEY P 52 29 64 66
SYAZWANI BINTI SHAHRI P 48 27 26 38
NABILA HUDA BINTI KHAMIS P 31 31 42 52
MOHAMAD SHAHZREEN AZUAR B MAHIDDEN 31 24 35 42

1 comment:

  1. nafila:
    ustz mrkhnye yang last tu ea ustz???

    ReplyDelete